Monitoramento Prudencial
Em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1072/2023, apresentamos o Fator de Alavancagem da AXIA Energia, calculado segundo o Manual do Monitoramento Prudencial.
Esse indicador reforça nosso compromisso com transparência e governança, garantindo operações seguras e alinhadas às melhores práticas regulatórias.
Esse indicador reforça nosso compromisso com transparência e governança, garantindo operações seguras e alinhadas às melhores práticas regulatórias.
| EMPRESA | CNPJ | Código do evento | Tipo de cálculo | Fator de alavancagem | Observações |
|---|---|---|---|---|
| AXIA Energia (00.001.180/0002-07) | 202601002 | Var + Stress | 0,000000000000 | - |
| AXIA Energia na Região Nordeste (33.541.368/0001-16) | 202601002 | Var + Stress | 0,000000000000 | - |
| AXIA Energia na Região Norte (00.357.038/0001-16) | 202601002 | Var + Stress | 0,000000000000 | - |
| AXIA Energia na Região Sul (02.016.507/0001-69) | 202601002 | Var + Stress | 0,011296343800 | - |
| AXIA Energia na Região Sudeste (00.001.180/0001-26) | 202601002 | Var + Stress | 0,000000000000 | - |
Veja também
Níveis dos Reservatórios
Relatórios atualizados sobre os níveis hídricos dos reservatórios.
Segurança de Barragens
Como nos certificamos da segurança das nossas operações.
Certificações
Confira as certificações que comprovam nossos padrões técnicos e regulatórios.
Visite uma usina
Solicite uma visita técnica para conhecer uma usina ou subestação de energia: visita@axia.com.br